Silvent 750-W
SILVENT 750-W は効率のよい噴射力を極めて低いノイズレベルで実現した、エネルギー効率の高いザイテル製フラットノズル付です。全く新しい噴射技術を採用したユニークなデザインにより、圧縮空気が最適利用されています。空気力学的なノズルのデザインによって、空気導入を最大化する効果が得らます。このセイフティガンの選択は広い範囲をブローする用途に最高の選択です。
より低いノイズレベル
85%
空気/費用の節約
50%
仕様
SI 単位 | 米単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
噴出し力 | 36.0 N | 7.9 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空気消費量 | 182.0 Nm³/h | 107.1 scfm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノイズレベル | 92 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
エアパターン | フラット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続 | G 1/2" | 1/2" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接続(雄/雌) | 雌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材質 | ザイテル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高使用温度 | 70 °C | 158 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高使用圧力 | 0.7 MPa | 100.0 psi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メリット |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交換対象パイプ内径 | 14 mm | 9/16 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
より低いノイズレベルl [dB(A)] | 27 dB(A) | 85 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air/cost savings [Nm³/h] | 181 Nm³/h | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meet the EU Machine directives | はい |
ハンドル
最大 7倍の噴出し力
750シリーズのセイフティガンでは、現在市場に出ている通常のエアガンの噴出し力の最高7倍まで得ることができます。噴出し力が強力である反面、ノイズレベルとエネルギー消費量はいずれも低く抑えられます。
耐久性のある構造
750グリップは強い噴出し力を要求する作業と、頑丈なグリップとバルブ構造を要求する作業環境のために開発されています。これらのエアガンはまた作業用手袋をした手で操作することができ、グリップは従来のエアガンよりも衝撃への耐性が大幅に強くなっています。ガラス工場、製紙工場、鋳造工場、製鉄所などで広く使用されています。
親指での調整
人間工学的に最も望ましいグリップとなるよう、親指での調整がピストルハンドルの標準仕様となっています。ご要望に応じて、ハンドルは手動調整用の延長トリガーを取り付けることもできます。アクセサリの項参照。
750シリーズのセイフティガンでは、現在市場に出ている通常のエアガンの噴出し力の最高7倍まで得ることができます。噴出し力が強力である反面、ノイズレベルとエネルギー消費量はいずれも低く抑えられます。
耐久性のある構造
750グリップは強い噴出し力を要求する作業と、頑丈なグリップとバルブ構造を要求する作業環境のために開発されています。これらのエアガンはまた作業用手袋をした手で操作することができ、グリップは従来のエアガンよりも衝撃への耐性が大幅に強くなっています。ガラス工場、製紙工場、鋳造工場、製鉄所などで広く使用されています。
親指での調整
人間工学的に最も望ましいグリップとなるよう、親指での調整がピストルハンドルの標準仕様となっています。ご要望に応じて、ハンドルは手動調整用の延長トリガーを取り付けることもできます。アクセサリの項参照。
