Silvent 007-MJ6
Specyfikacje
Jednostki ukł. SI | Jednostki obow. w USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siła | 2.5 N | 8.8 oz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zużycie powietrza | 14 Nm³/h | 8.2 scfm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom hałasu | 82 dB(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strumień powietrza | Skoncentrowany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przyłącze | G 1/4" | 1/4"-18 NPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ złącza | Wewn./żeńskie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiał | Stal nierdzewna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waga | 0.188 kg | 0.414 lbs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. temperatura | 70 °C | 158 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. ciśnienie robocze | 0.7 MPa | 100.0 psi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korzyści |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zastępuje otwartą rurkę | 3 mm | 1/8 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Redukcja hałasu [dB(A)] | 8 dB(A) | 43 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oszczędności powietrza/kosztów [Nm³/h] | 3 Nm³/h | 18 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spełnia postanowienia Dyrektywy Maszynowej UE | Tak |
Właściwości odmuchu w zależności od ciśnienia |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki ukł. SI (kPa) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siła (N) | 1.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zużycie powietrza (Nm³/h) | 6.8 | 11.6 | 16.6 | 21.4 | 26.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom hałasu (dB(A)) | 74.6 | 80.5 | 83.6 | 87.5 | 88.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jednostki obow. w USA (psi) | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siła (oz) | 5.2 | 7.6 | 10.0 | 12.4 | 14.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zużycie powietrza (scfm) | 5.1 | 7.1 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poziom hałasu (dB(A)) | 77.4 | 81.0 | 83.5 | 85.5 | 87.1 |
Uchwyt
Uchwyt 007 wyposażony jest w unikalny, dwustopniowy system zaworowy, który w znacznym stopniu przyczynia się do zmniejszenia poziomu hałasu i zużycia energii. Pierwszy stopień, regulowana pozycja ustawienia zaworu, umożliwia dostosowanie siły strumienia powietrza, co w zupełności wystarcza do prowadzenia większości prac. Układ ten wytwarza hałas na niskim poziomie i pozwala na uzyskanie oszczędności energii rzędu 50%. Drugim mechanizmem, w który wyposażony jest pistolet, jest tzw. „booster”. Pozwala on na podwojenie siły strumienia powietrza w przypadku najbardziej wymagających zastosowań.
Dwa przyłącza – dolne i górne
Uchwyt ma dwie możliwości podłączenia – sprężone powietrze można doprowadzić od dołu lub od góry. Z punktu widzenia ergonomii i bezpieczeństwa, podłączenie górne jest najlepszym rozwiązaniem. Zawory bezpieczeństwa na przyłączach eliminują ryzyko uszkodzenia ciała.
Uchwyt Softgrip
Pistolet 007 wyposażony jest w ergonomiczny uchwyt Softgrip wykonany z bardzo wytrzymałej i odpornej na olej gumy syntetycznej. Materiał jest dobrym izolatorem ciepła i zimna, a uchwyt dobrze jest dopasowany do dłoni i nadgarstka.
